今日股票行情2025-03-17
序号 代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 昨收 今开 最高 最低
1 1 上证指数 3426.13 6.57 0.19% 5.16亿 6393.50亿 3419.56 3430.81 3436.35 3422.46
2 399001 深证成指 10957.82 -20.48 -0.19% 7.02亿 9336.55亿 10978.3 11009.57 11015.47 10940.77
3 899050 北证50 1435.88 26.12 1.85% 2168.42万 482.04亿 1409.76 1412.41 1446.43 1411.68
4 399006 创业板指 2215.13 -11.59 -0.52% 2.46亿 4616.77亿 2226.72 2230.85 2233.33 2212.02
5 680 科创综指 1262.83 1.21 0.10% 2980.59万 1118.25亿 1261.62 1265.3 1265.85 1254.14
6 688 科创50 1083.21 -4.9 -0.45% 2980.59万 1118.25亿 1088.11 1090 1090.11 1077.49
7 399750 深主板50 8676.33 -19.25 -0.22% 2918.98万 593.24亿 8695.58 8737.72 8737.72 8663.91
8 300 沪深300 3996.79 -9.77 -0.24% 1.62亿 3189.04亿 4006.56 4020.64 4021.73 3992.26
9 16 上证50 2737.92 -2.59 -0.09% 4438.07万 901.38亿 2740.51 2755.49 2755.94 2734.5
10 399850 深证50 7432.38 -32.97 -0.44% 2661.37万 912.38亿 7465.35 7496.33 7498.17 7421.35
11 888 上证综合全收益 3829.9 7.34 0.19% 5.16亿 6393.50亿 3822.56 3835.14 3841.33 3825.8
12 399005 中小100 6818.05 2.94 0.04% 3529.77万 720.78亿 6815.11 6847.41 6850.02 6806.1
13 930050 中证A50 1604.05 -6.59 -0.41% 3333.91万 951.44亿 1610.64 1619.86 1620.24 1602.2
14 903 中证A100 3829.78 -11.65 -0.30% 6540.61万 1534.07亿 3841.43 3859.52 3859.84 3824.69
15 510 中证A500 4748.1 -7.05 -0.15% 2.53亿 4482.49亿 4755.15 4772.79 4773.67 4743.43
16 904 中证200 4678.2 -12.89 -0.27% 7867.82万 1486.06亿 4691.09 4695.74 4699.28 4671.62
17 905 中证500 6108.02 8.04 0.13% 1.84亿 2501.61亿 6099.98 6119.61 6129.85 6098.51
18 906 中证800 4347.67 -6.32 -0.15% 3.47亿 5690.65亿 4353.99 4368.96 4369.3 4344.18
19 852 中证1000 6589.57 18.4 0.28% 2.52亿 3535.60亿 6571.17 6585.82 6609.89 6557.63
20 932000 中证2000 2700.72 20.9 0.78% 3.82亿 4488.65亿 2679.82 2688.56 2708.07 2678.78
21 985 中证全指 5042.84 5.59 0.11% 11.99亿 1.57万亿 5037.25 5053.52 5060.88 5035.17
22 10 上证180 8753.98 -16.57 -0.19% 1.09亿 1809.54亿 8770.55 8802.64 8805.67 8744.82
23 9 上证380 5676.32 10.2 0.18% 8146.14万 1257.18亿 5666.12 5687.23 5694.7 5668.95
24 132 上证100 5379.96 16.72 0.31% 1373.93万 342.26亿 5363.24 5385.14 5406.72 5370.28
25 133 上证150 5254.42 29.35 0.56% 1764.07万 325.91亿 5225.07 5230.91 5261.58 5188.81
26 3 B股指数 274.09 3.01 1.11% 49.73万 2.02亿 271.08 271.36 274.1 271.21
27 12 国债指数 222.24 -0.29 -0.13% 649.63万 67.07亿 222.53 222.56 222.56 222.24
28 13 企债指数 295.92 0.07 0.02% 652.13万 65.16亿 295.85 295.93 295.93 295.92
29 11 基金指数 7173.45 -13.17 -0.18% 9.17亿 1664.67亿 7186.62 7206.83 7206.83 7164.59
30 399002 深成指R 14452.78 -27.01 -0.19% 4.56亿 4719.05亿 14479.79 14521.04 14528.81 14430.29
31 399003 成份B指 8364.59 66.14 0.80% 18.37万 7323.28万 8298.45 8310.04 8364.59 8300.46
32 399106 深证综指 2112.3 2.93 0.14% 7.02亿 9336.55亿 2109.37 2115.22 2119.24 2106.71
33 399004 深证100R 6617.2 -32.92 -0.50% 4555.15万 1301.14亿 6650.12 6670.97 6674.01 6607.78
34 399007 深证300 4566.6 -13.4 -0.29% 1.15亿 2526.59亿 4580 4593.85 4596.07 4560.22
35 399008 中小300 1389.33 0.6 0.04% 1.07亿 1563.55亿 1388.73 1394.11 1394.86 1386.69
36 399293 创业大盘 4169.53 -23.54 -0.56% 1514.05万 742.89亿 4193.07 4197.84 4203.48 4160.48
37 399019 创业200 4095.51 16.82 0.41% 6984.91万 1200.63亿 4078.69 4085.11 4103.34 4058.15
38 399020 创业小盘 1604.52 10.96 0.69% 5841.63万 995.56亿 1593.56 1597.33 1610.24 1589.23
39 399100 新指数 9931 8.72 0.09% 6.84亿 9260.27亿 9922.28 9950.72 9966.01 9908.45
40 399550 央视50 7533.11 -14.22 -0.19% 2308.15万 588.72亿 7547.33 7580.44 7580.44 7518.84
上证系列指数
序号 代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 昨收 今开 最高 最低
1 3 B股指数 274.09 3.01 1.11% 49.73万 2.02亿 271.08 271.36 274.1 271.21
2 869 HK银行 3685.68 35.85 0.98% 823.68万 70.67亿 3649.83 3656.54 3700.3 3656.54
3 858 500信息 8152.01 79.15 0.98% 2002.86万 687.49亿 8072.86 8105.93 8171.67 8056.19
4 948 内地地产 2712.27 22.41 0.83% 1013.03万 59.84亿 2689.86 2709.2 2738.47 2707.7
5 6 地产指数 4693.81 38.2 0.82% 767.52万 45.15亿 4655.61 4663.96 4719.16 4662.66
深圳系列指数
序号 代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 昨收 今开 最高 最低
1 980048 国证建材 4304.92 92.39 2.19% 674.01万 66.51亿 4212.53 4226.5 4315.23 4226.5
2 480048 国证建材R 5978.47 128.3 2.19% 674.01万 66.51亿 5850.17 5869.57 5992.79 5869.57
3 487021 内房股R(人民币) 1033.78 21.98 2.17% 753.23万 33.02亿 1011.8 1024.46 1047.01 1024.39
4 987021 内房股(人民币) 654.27 13.91 2.17% 753.23万 33.02亿 640.36 648.37 662.65 648.32
5 987020 内房股 548.22 11.07 2.06% 753.23万 35.45亿 537.15 543.33 556.31 543.33